รายงานการโอน-จ่าย

Page 
 of 327
Records 2326 to 2350 of 8174
 
ฎีกาที่
ID
เลขที่หนังสือ
วัน-เดือน-ปี
หน่วยงาน
รายการ
เลขที่เอกสารอ้างอิง
งาน/โครงการ
จำนวนเงิน
ผู้รับ
วิธีการจ่ายเงิน
ประจำเดือน
2326. 598 3753 1078 02.08.2567 สกร.อ.เมือง เบิกค่าจ้างเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เดือน ก.ค.67 เดือน ก.ค.67 งบอุดหนุน 13,300.00 นางสาวณัฐดา แม่ลังก๊ะ โอน KTB สิงหาคม
2327. 596 3752 910 05.08.2567 สนง.จังหวัด เบิกค่าจ้างพนักงานขับรถยนต์ เดือน ก.ค.67 เดือน ก.ค.67 งบดำเนินงาน 11,680.00 นายวิทวัส ปันผสม โอน KTB สิงหาคม
2328. 598 3751 1077 06.08.2567 สกร.อ.เมือง เบิกค่าจ้างครู ศรช. เดือน ก.ค.67 เดือน ก.ค.67 งบอุดหนุน 15,000.00 นายธนวัต กาวีระ โอน KTB สิงหาคม
2329. 650 3750 0485 16.08.2567 สกร.อ.ป่าซาง ค่าไฟฟ้าห้องสมุด เดือน กค 67 5306.4/842409708719 งบอัธยาศัย 406.19 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน โอนตรง สิงหาคม
2330. 67 375 538 16.12.2567 สกร.อ.เวียงหนองล่อง เบิกค่าอินเตอร์เน็ต เดือน ต.ค.67 เดือน ต.ค.67 งบดำเนินงาน 963.00 บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด จ่ายตรง ธันวาคม
2331. 652 3749 0484 16.08.2567 สกร.อ.ป่าซาง ค่าไฟฟ้า สกร.ท่าตุ้ม ก.ค. 67 5306.4/868204780705 งบอัธยาศัย 37.44 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน โอนตรง สิงหาคม
2332. 631 3747 0482 19.08.2567 สกร.อ.ป่าซาง ค่าน้ำประปา ต.ท่าตุ้ม เดือน ก.ค. 67 858 งบอัธยาศัย 228.00 นางสาวอรพินธ์ ไชยยอง โอน KTB สิงหาคม
2333. 634 3746 393 19.08.2567 สกร.อ.ทุ่งหัวช้าง ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม โครงการการปลูกพืชไร้ดิน 0 งบดำเนินงาน 1,425.00 นายบุญมา โชคมาก โอน KTB สิงหาคม
2334. 670000227 3745 674 02.09.2567 สกร.อ.ลี้ เบิกจัดซื้อหนังสือสื่อเพื่อใช้ในโครงการเรียนรู้ย่างพระบาท ตามรอยศาสตร์พระราชา ประจำปี 2567 T-202407040 งบอุดหนุน 15,640.00 บริษัท แท่งทองเทรดดิ้ง จำกัด จ่ายตรง กันยายน
2335. 633 3744 392 19.08.2567 สกร.อ.ทุ่งหัวช้าง ค่าตอบแทนวิทยากร โครงการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หลูปพืชไร้ดอน ต.ตำเคียนปม 0 งบดำเนินงาน 1,000.00 นายบุญส่ง ปันใจ โอน KTB สิงหาคม
2336. 634 3743 390 19.08.2567 สกร.อ.ทุ่งหัวช้าง ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม โครงการชุมชนยุคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 0 งบดำเนินงาน 1,425.00 นายบุญมา โชคมาก โอน KTB สิงหาคม
2337. 633 3742 391 19.08.2567 สกร.อ.ทุ่งหัวช้าง ค่าตอบแทนวิทยากร ชุมชนยุคใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 0 งบดำเนินงาน 1,000.00 นางสาวนุชรา เชียงตา โอน KTB สิงหาคม
2338. 597 3741 265 06.08.2567 สกร.อ.บ้านธิ เบิกค่าจ้างพนักงานบริการ เดือน ก.ค.67 เดือน ก.ค.67 งบอัธยาศัย 9,000.00 นายนิทัศน์ จันทร์หลวง โอน KTB สิงหาคม
2339. 634 3740 389 19.08.2567 สกร.อ.ทุ่งหัวช้าง ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม โครงการการดูแลสุขภาพายจิต ศศช.ป่าก่อ 0 งบดำเนินงาน 1,425.00 นายบุญมา โชคมาก โอน KTB สิงหาคม
2340. 127 374 390 09.01.2567 สกร.อ.ทุ่งหัวช้าง เบิกค่าเดินทางไปราชการเข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สกร. วันที่ 29 พ.ย.66 คืนเงินรายได้สถานศึกษา งบอุดหนุน 2,000.00 สกร.อำเภอทุ่งหัวช้าง โอน KTB มกราคม
2341. 67 374 537 16.12.2567 สกร.อ.เวียงหนองล่อง เบิกค่าอินเตอร์เน็ตหสม. เดือน ต.ค.67 เดือน ต.ค.67 งบดำเนินงาน 963.00 บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด จ่ายตรง ธันวาคม
2342. 633 3739 388 19.08.2567 สกร.อ.ทุ่งหัวช้าง เบิกค่าตอบแทนวิทยากร การดูแลสุขภาพกาย-จิต ศศช.ป่าก่อ 0 งบดำเนินงาน 1,000.00 นางภูษิต หนูวัน โอน KTB สิงหาคม
2343. 683 3738 632 28.08.2567 สกร.อ.เวียงหนองล่อง เบิกค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ศกร.ระดับตำบล เดือน ก.ค.67 232/11593 งบอัธยาศัย 630.00 ร้านป่าซางบรรณาคาร โอน KTB สิงหาคม
2344. 681 3737 361 28.08.2567 สกร.อ.เวียงหนองล่อง เบิกค่าวารสารหสม. เดือน ก.ค.67 232/11594 งบอัธยาศัย 420.00 ร้านป่าซางบรรณาคาร โอน KTB สิงหาคม
2345. 681 3736 360 28.08.2567 สกร.อ.เวียงหนองล่อง เบิกค่าจัดซื้หนังสือพิมพ์หสม. เดือน ก.ค.67 232/11588 งบอัธยาศัย 310.00 ร้านป่าซางบรรณาคาร โอน KTB สิงหาคม
2346. 684 3735 353 28.08.2567 สกร.อ.เวียงหนองล่อง เบิกค่าเดินทางไปราชการ เข้าร่วมประชุมโครงการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้บรรณารักษ์สัญจร 0 งบอัธยาศัย 460.00 นางสาวเพชรรัตน์ ยอดแก้ว โอน KTB สิงหาคม
2347. 688 3734 359 28.08.2567 สกร.อ.เวียงหนองล่อง เบิกค่าตอบแทนวิทยากร หลักสูตรการทำกระเป๋า Hanmade จากเศษผ้า ใบสำคัญรับเงิน งบศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 2,000.00 นางศิริธร แสงคำ โอน KTB สิงหาคม
2348. 669 3731 671 21.08.2567 สกร.อ.ลี้ ค่าน้ำดื่ม เดือน กค 67 17/0845 งบเงินอุดหนุน 500.00 สกร.ลี้ โอน KTB สิงหาคม
2349. 669 3730 670 21.08.2567 สกร.อ.ลี้ ค่าน้ำดื่ม เดือน มิย 67 17/0844 งบเงินอุดหนุน 500.00 สกร.ลี้ โอน KTB สิงหาคม
2350. 120 373 389 05.01.2567 สกร.อ.ทุ่งหัวช้าง ค่าน้ำประปา เดือน ต.ค.66 เดือน ต.ค.66 งบอุดหนุน 40.00 นางสาวบังอร อุปเทห์ โอน KTB มกราคม