รายงานการโอน-จ่าย

Page 
 of 327
Records 7926 to 7950 of 8174
 
ฎีกาที่
ID
เลขที่หนังสือ
วัน-เดือน-ปี
หน่วยงาน
รายการ
เลขที่เอกสารอ้างอิง
งาน/โครงการ
จำนวนเงิน
ผู้รับ
วิธีการจ่ายเงิน
ประจำเดือน
7926. 615 0 406 08.08.2567 สนง.จังหวัด เบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ 14560/0611 งบกลาง 2,400.00 นางชญานิษฐ์ อรุณสิทธิ์ โอน KTB สิงหาคม
7927. 677 0 0 27.08.2567 สนง.จังหวัด ลูกหนี้เงินยืม 137/67 งบเงินอุดหนุน 49,130.00 นายภาณุพงษ์ ยะพะง่า โอน KTB สิงหาคม
7928. 677 0 0 27.08.2567 สกร.อ.ทุ่งหัวช้าง ลูกหนี้เงินยืม 138/67 งบเงินอุดหนุน 2,860.00 นางสาวเพชรดา แสงคำกาศ โอน KTB สิงหาคม
7929. 677 0 0 27.08.2567 สกร.อ.ลี้ ลูกหนี้เงินยืม 139/67 งบเงินอุดหนุน 8,050.00 นางสาวปัทมาภรณ์ จันต๊ะ โอน KTB สิงหาคม
7930. 659 0 0 20.08.2567 สกร.อ.ทุ่งหัวช้าง ลูกหนี้เงินยืม 135/67 งบอุดหนุนพัฒนาผู้เรียน 28,500.00 นางสาวบังอร อุปเทห์ โอน KTB สิงหาคม
7931. 674 0 0 22.08.2567 สนง.จังหวัด ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ บย.136/67 งบอุดหนุน 61,800.00 นางสาววิชุดา จินะกันต์ โอน KTB สิงหาคม
7932. 689 0 0 30.08.2567 สกร.อ.เมือง ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ บย.140/67 งบอุดหนุน 3,640.00 นางณัฐปาณี ราชา โอน KTB สิงหาคม
7933. 690 0 0 30.08.2567 สกร.อ.ป่าซาง ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ บย.141/67 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 4,600.00 นางสาวอนุตรา บัวหลวง โอน KTB สิงหาคม
7934. 705 0 0 02.09.2567 สกร.อ.บ้านโฮ่ง ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ บย.142/67 งบอุดหนุน 1,680.00 นางสาวพิชญา ปัญโญนันท์ โอน KTB กันยายน
7935. 706 0 0 02.09.2567 สกร.อ.บ้านโฮ่ง ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ บย.143/67 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 25,800.00 นายนิติพงษ์ ยศยิ่งอภิราม โอน KTB กันยายน
7936. 706 0 0 02.09.2567 สกร.อ.บ้านโฮ่ง ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ บย.144/67 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 38,500.00 นางสาวภิญญาพัชญ์ ยานะคำ โอน KTB กันยายน
7937. 707 0 451 05.09.2567 สนง.จังหวัด ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญ 0 งบกลาง 4,400.00 นายพิช จิตต์มาลา โอน KTB กันยายน
7938. 707 0 451 05.09.2567 สนง.จังหวัด ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญ 0 งบกลาง 3,000.00 นายปิยะ นพศิริวงศ์ โอน KTB กันยายน
7939. 749 0 0 18.09.2567 สนง.จังหวัด เบิกค่านำ้ประปา (รอขอเงินคืนจากประปา นำส่งรายได้แผ่นดิน) เดือน ก.ย.67 งบดำเนินงาน 850.00 การประปาจังหวัดลำพู่น จ่ายตรง กันยายน
7940. 777 0 506 01.10.2567 สนง.จังหวัด เบิกค่าเช่าบ้าน ก.ย. 2567 0 งบกลาง 6,000.00 นางชญานิษฐ์ อรุณสิทธิ์ โอน KTB ตุลาคม
7941. 777 0 541 01.10.2567 สนง.จังหวัด เบิกค่าเช่าบ้าน ก.ย. 2567 0 งบกลาง 5,000.00 นางฟ้าวณิชย์ ชลมัสสรณ์ โอน KTB ตุลาคม
7942. 777 0 541 01.10.2567 สนง.จังหวัด เบิกค่าเช่าบ้าน ก.ย. 2567 0 งบกลาง 6,000.00 นายระพินทร์ มหัทธนศักดิ์ โอน KTB ตุลาคม
7943. 806 0 1346 30.09.2567 สกร.อ.เมือง เบิกค่าสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล 0 งบกลาง 9,671.00 นางนิภา ช่วยงาน โอน KTB กันยายน
7944. 781 0 - 27.9.2567 สกร.อ.ลี้ ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ บย.176/67 อุดหนุน 3,780.00 นายสุภาพ แสนเมือง โอน KTB กันยายน
7945. 781 0 - 27.9.2567 สกร.อ.ลี้ ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ บย.177/67 อุดหนุน 11,450.00 นางสาวกานต์ชนก แก้วทิพย์ โอน KTB กันยายน
7946. 628 0 - 9.8.2567 สกร.อ.ป่าซาง ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 67,950.00 นางผ่องพรรณ วงค์เศษ โอน KTB สิงหาคม
7947. 628 0 - 9.8.2567 สกร.อ.แม่ทา ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 6,800.00 นายยุติธรรม จินาติ โอน KTB สิงหาคม
7948. 628 0 - 9.8.2567 สกร.อ.บ้านธิ ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4,200.00 นางสาววิไลวรรณ อุ๋ยสกุล โอน KTB สิงหาคม
7949. 628 0 - 9.8.2567 สกร.อ.ลี้ ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 35,340.00 นางสาววันเพ็ญ แปทู โอน KTB สิงหาคม
7950. 723 0 0 05.09.2567 สกร.อ.แม่ทา ลูกหนี้เงินยืมใยงปม. บย.145/67 งบอุดหนุน 11,450.00 นายนริทร์ ศิลปเสริฐ โอน KTB กันยายน