รายงานการโอน-จ่าย

Page 
 of 327
Records 1751 to 1775 of 8174
 
ฎีกาที่
ID
เลขที่หนังสือ
วัน-เดือน-ปี
หน่วยงาน
รายการ
เลขที่เอกสารอ้างอิง
งาน/โครงการ
จำนวนเงิน
ผู้รับ
วิธีการจ่ายเงิน
ประจำเดือน
1751. 787 4251 757 23.09.2567 สกร.อ.ลี้ เบิกค่าหนังสือพิมพ์ เดือน ก.ย.67 235/11733 งบอัธยาศัย 1,680.00 ร้านป่าซางบรรณาคาร โอน KTB กันยายน
1752. 785 4250 391 23.09.2567 สกร.อ.เวียงหนองล่อง เบิกค่าวารสารหสม. เดือน ก.ย.67 235/11719 งบอัธยาศัย 515.00 ร้านป่าซางบรรณาคาร โอน KTB กันยายน
1753. 109 425 0486 25.12.2566 สกร.อ.ป่าซาง เบิกค่าโทรศัพท์ เดือน พ.ย.66 เดือน พ.ย.66 งบอุดหนุน 101.65 บริษัทโทรคมนาคม จำกัด จ่ายตรง ธันวาคม
1754. 103 425 543 08.01.2568 สกร.อ.เวียงหนองล่อง เบิกค่าโทรศัพท์ เดือน พ.ย.67 เดือน พ.ย.67 งบอุดหนุน 111.28 บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด จ่ายตรง มกราคม
1755. 768 4249 1189 19.09.2567 สกร.อ.เมือง เบิกค่าตอบแทนครูประจำกลุ่มเรือนจำ เดือน พ.ค.67 เดือน พ.ค.67 งบอุดหนุน 3,200.00 นายประยูร เรือนปลี โอน KTB กันยายน
1756. 768 4249 1189 19.09.2567 สกร.อ.เมือง เบิกค่าตอบแทนครูประจำกลุ่มเรือนจำ เดือน พ.ค.67 เดือน พ.ค.67 งบอุดหนุน 3,200.00 นายวิภาคย์ ตันวงค์ โอน KTB กันยายน
1757. 768 4249 1189 19.09.2567 สกร.อ.เมือง เบิกค่าตอบแทนครูประจำกลุ่มเรือนจำ เดือน พ.ค.67 เดือน พ.ค.67 งบอุดหนุน 3,200.00 นายวิทวัส ไชยเดช โอน KTB กันยายน
1758. 768 4249 1189 19.09.2567 สกร.อ.เมือง เบิกค่าตอบแทนครูประจำกลุ่มเรือนจำ เดือน พ.ค.67 เดือน พ.ค.67 งบอุดหนุน 3,200.00 นางสาวพนิดา ท้่ายนาวา โอน KTB กันยายน
1759. 768 4249 1189 19.09.2567 สกร.อ.เมือง เบิกค่าตอบแทนครูประจำกลุ่มเรือนจำ เดือน พ.ค.67 เดือน พ.ค.67 งบอุดหนุน 3,200.00 นางวัลญา เรือนปลี โอน KTB กันยายน
1760. 714 4248 397 05.09.2567 สกร.อ.เวียงหนองล่อง ค่าน้ำดื่ม กค 67 075/3730 งบอัธยาศัย 500.00 นายปณตฌ์ สนศิริ โอน KTB กันยายน
1761. 733 4247 0542 16.09.2567 สกร.อ.ป่าซาง เบิกค่าน้ำประปา ศกร.ระดับตำบลท่าตุ้ม เดือน ส.ค.67 เดือน ส.ค.67 งบอัธยาศัย 198.00 นางสาวอรพินธ์ ไชยยอง โอน KTB กันยายน
1762. 789 4246 1187 08.10.2567 สกร.อ.เมือง เบิกค่าจัดจ้างเก็บขยะมูลฝอย เดือน ก.ย.67 เดือน ก.ย.57 งบอุดหนุน 360.00 นางศศิธร แก้วมารัตน์ โอน KTB ตุลาคม
1763. 787 4245 1186 23.09.2567 สกร.อ.เมือง เบิกค่าจัดซื้ือหนังสือพิมพ์ ศกร.ระดับตำบล เดือน ก.ย.67 12-Oct งบอัธยาศัย 3,150.00 ร้านลำพูนโมเดิร์น โอน KTB กันยายน
1764. 754 4244 0541 18.09.2567 สกร.อ.ป่าซาง เบิกค่าโทรศัพท์หสม. เดือน ก.ค.67 เดือน ก.ค.67 งบอัธ่ยาศัย 141.24 บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด จ่ายตรง กันยายน
1765. 670000233 4242 427 02.09.2567 สกร.อ.บ้านโฮ่ง เบิกจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน SI2558/0011706 งบอุดหนุน 69,360.00 บริษัท สำนักพิมพ์ อมตะ จำกัด จ่ายตรง กันยายน
1766. 740 4241 1184 16.9.2567 สกร.อ.เมือง ค่าหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน ส.ค.2567 10/11 อัธยาศัย 3,150.00 ร้านลำพูนโมเดิร์น โอน KTB กันยายน
1767. 756 4240 0544 18.9.2567 สกร.อ.ป่าซาง ค่าโทรศัพท์ ประจำเดือน ส.ค.2567 อัธยาศัย ค่าเช่าเน็ต 963.00 บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จ่ายตรง กันยายน
1768. 103 424 0485 25.12.2566 สกร.อ.ป่าซาง เบิกค่าโทรศัพท์ หสม. เดือน พ.ย.66 เดือน พ.ย.66 งบอัธยาศัย 192.60 บริษัทโทรคมนาคม จำกัด จ่ายตรง ธันวาคม
1769. 100 424 542 08.01.2568 สกร.อ.เวียงหนองล่อง เบิกค่าอินเตอร์เน็ต เดือน พ.ย.67 เดือน พ.ย.67 งบค่าอินเตอร์เน็ต 963.00 บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด จ่ายตรง มกราคม
1770. 785 4239 434 23.09.2567 สกร.อ.บ้านโฮ่ง เบิกค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์วารสาร เดือน ก.ย.67 235/11735 งบอัธยาศัย 460.00 ร้านป่าซางบรรณาคาร โอน KTB กันยายน
1771. 738 4238 433 16.9.2567 สกร.อ.บ้านโฮ่ง ค่าหนังสือพิมพ์ เดือน ส.ค.67 235/11728 อัธยาศัย 480.00 ร้านป่าซางบรรณาคาร โอน KTB กันยายน
1772. 756 4237 539 18.9.2567 สกร.อ.ป่าซาง ค่าโทรศัพท์ ประจำเดือน ก.ค.2567 อัธยาศัย ค่าเช่าเน็ต 963.00 บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จ่ายตรง กันยายน
1773. 738 4235 436 16.9.2567 สกร.อ.บ้านโฮ่ง เดินทางไปราชการโครงการเปิดโลกแห้งการเรียนรู้บรรณารักษ์สัญจร 0 อัธยาศัย 160.00 นายวรากร สุวิวัฒนา โอน KTB กันยายน
1774. 756 4234 0543 18.9.2567 สกร.อ.ป่าซาง ค่าโทรศัพท์ ประจำเดือน ส.ค.2567 อัธยาศัย ค่าเช่าเน็ต 963.00 บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จ่ายตรง กันยายน
1775. 714 4232 430 05.09.2567 สกร.อ.บ้านโฮ่ง ค่าวัสดุ โครงการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 67/218 งบอัธยาศัย 240.00 ร้านคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา โอน KTB กันยายน